Latihan Subnetting, VLSM
Network address : 200.200.200.0/16
Ada 5 network yang dibuat yaitu :
| Management | 32 host |
| HRD | 16 Host |
| Administrasi | 8 Host |
| IT | 4 Host |
| Sales | 16 Host |
Jaringan yang dibuat menggunakan 3 Router yaitu Router0, Router1 dan router2. Dihubungkan masing-masing dengan menggunakan connection DCE (clock rate 9600).
Tentukan Subnetting IP ini menggunakan metode VLSM :
| Nama | Host | NA | Range | Broadcast | SM |
| Management | 32 host | ||||
| HRD | 16 Host | ||||
| Administrasi | 8 Host | ||||
| IT | 4 Host | ||||
| Sales | 16 Host | |
JAWAB KUIS V-CLAS JARKOM
Mayor Jaringan: 200.200.0.0/16
Tersedia alamat IP dalam jaringan utama: 65534
Jumlah alamat IP yang dibutuhkan: 76
Tersedia alamat IP dalam subnet dialokasikan: 142
Sekitar 0% dari ruang alamat jaringan yang tersedia utama yang digunakan
Sekitar 54% dari ruang alamat subnet jaringan yang digunakan
Tersedia alamat IP dalam jaringan utama: 65534
Jumlah alamat IP yang dibutuhkan: 76
Tersedia alamat IP dalam subnet dialokasikan: 142
Sekitar 0% dari ruang alamat jaringan yang tersedia utama yang digunakan
Sekitar 54% dari ruang alamat subnet jaringan yang digunakan
| Subnet Name | Needed Size | Allocated Size | Address | Mask | Dec Mask | Assignable Range | Broadcast |
| Administrasi | 8 | 14 | 200.200.0.128 | /28 | 255.255.255.240 | 200.200.0.129 – 200.200.0.142 | 200.200.0.143 |
| HRD | 16 | 30 | 200.200.0.64 | /27 | 255.255.255.224 | 200.200.0.65 – 200.200.0.94 | 200.200.0.95 |
| IT | 4 | 6 | 200.200.0.144 | /29 | 255.255.255.248 | 200.200.0.145 – 200.200.0.150 | 200.200.0.151 |
| Management | 32 | 62 | 200.200.0.0 | /26 | 255.255.255.192 | 200.200.0.1 – 200.200.0.62 | 200.200.0.63 |
| Sales | 16 | 30 | 200.200.0.96 | /27 | 255.255.255.224 | 200.200.0.97 – 200.200.0.126 | 200.200.0.127 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar